客户资料
先按 ERP 导出的客户字段建立客户资料列表窗口。后续再叠加客户状态、AI建议、跟进任务和拒绝联系保护。
客户记录
1132
来自 ERP 客户表,已跳过 Cliente 散客行。
消费合计
€1.074.029.320
后续导入完整 Excel 后统计全部客户。
有电话
1124
电话可作为 WhatsApp 候选字段。
沉睡/拒绝
590/0
系统字段,不覆盖 ERP 原始列。
ERP Excel 导入预览
先识别字段和预览客户,不写入数据库。客户号 1 且客户名为 Cliente 的行会自动跳过。
客户资料列表
当前显示 10 条,共 1132 条符合条件;可点击表头排序。
| 联系人 | 电话 | 折扣 | 地址 | 邮编 | 国家 | 客户状态 | 负责人 | 客户标签 | 最近联系 | 允许联系 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | FASHION SQUARE BCN S.L | CHANDRA FASHION | 640209068 | 0% | C/ SANT JAUME 150 ESC B 2 7 | CALELLA | CALELLA | 08370 | 45.479.717,00 | 2026-05-11 | 大客户 | 待分配 | ERP导入CALELLA高消费客户 | 92 | 100 | 是 | |||
| 154 | DE LA UZ SL | CARMEN DE LA UZ | 666897778 | 10% | PGN.IND.SILVOTA, S/N C/PEÑA SALON 50-51 | LLANERA | ASTURIAS | 33192 | ESPAÑA | 40.709.356,00 | 2026-05-02 | 大客户 | 待分配 | ERP导入ASTURIASLLANERA高消费客户 | 100 | 100 | 是 | ||
| 19 | JOSE ANTONIO GIMENEZ GOMEZ | 686793735 | 10% | calle mayor 3 bajo | municipio de caravaca de la cruz | MURCIA | 30400 | 24.928.061,00 | 2026-03-29 | 大客户 | 待分配 | ERP导入MURCIAmunicipio de caravaca de la cruz高消费客户 | 83 | 100 | 是 | ||||
| 608 | ROCA GLOBOS 2021 S.L | 683417548 | 0% | CALLE MONTERA N-9 | MADRID | MADRID | 28013 | 22.189.432,00 | 2026-05-19 | 大客户 | 待分配 | ERP导入MADRID高消费客户 | 83 | 100 | 是 | ||||
| 102 | XUXIAO YE | Elena DONGYU | 659937388 | 35% | Av.Región Murciana,85 | Los Dolores | MURCIA | 30011 | 22.178.206,00 | 2026-04-26 | 大客户 | 待分配 | ERP导入MURCIALos Dolores高消费客户 | 92 | 100 | 是 | |||
| 693 | ARTESANIA KACTUS S.L. | Andres Rivero | 687624475 | 20% | calle tejeda 11 urbanizacion industrial la cazuela | LAS PALMAS DE GRAN GANARIA | LAS PALMAS | 35018 | 21.280.744,00 | 2026-04-07 | 大客户 | 待分配 | ERP导入LAS PALMASLAS PALMAS DE GRAN GANARIA高消费客户 | 92 | 100 | 是 | |||
| 189 | MONAS | 688099298 686931128 | 20% | 待确认 | 待确认 | 20.871.558,00 | 2026-05-20 | 大客户 | 待分配 | ERP导入高消费客户 | 50 | 85 | 是 | ||||||
| 165 | MOHINI E HIJOS S.L | KARAN | 922223515 | 0% | CALLE SANTA ROSALIA 54A | SANTA CRUZ DE TENERIFE | TENERIFE | 38002 | 19.230.752,00 | 2024-12-09 | 沉睡客户 | 待分配 | ERP导入TENERIFESANTA CRUZ DE TENERIFE高消费客户 | 92 | 85 | 是 | |||
| 50 | TODA LINDA S.L | WEI FEN | 627813598 627672966 | 30% | MAS DEL OLI,49 LOCAL 7,8 | MANISES | VALENCIA | 46940 | 18.055.774,00 | 2025-01-20 | 沉睡客户 | 待分配 | ERP导入VALENCIAMANISES高消费客户 | 92 | 85 | 是 | |||
| 886 | SAPNA LAKHWANI | SAPNA O MIGUEL | 697518597 632549035 | 0% | AVENIDA DEL PRINCIPAT DE ANDORRA LOCAL 6 NUMERO 34/35 | SALOU | TARRAGONA | 43840 | 14.245.062,00 | 2025-05-13 | 沉睡客户 | 待分配 | ERP导入TARRAGONASALOU高消费客户 | 92 | 85 | 是 |
第 1 / 114 页,筛选后共 1132 条。
ERP 原始字段会完整保留;系统字段用于后续销售跟进、AI判断、联系方式补充和拒绝联系保护。